Größentabelle

MTBTrekkingradCityradCrossradRennrad
Deine KörpergrößeEmpfohlene RahmengrößeDeine KörpergrößeEmpfohlene RahmengrößeDeine KörpergrößeEmpfohlene RahmengrößeDeine KörpergrößeEmpfohlene RahmengrößeDeine KörpergrößeEmpfohlene Rahmengröße
in cmin cmin Zollin cmin cmin cmin cmin cmin cmin cmin cm
150-155 cm 33-36 cm 13"-14" Zoll 150-160 cm 42-47 cm 150-160 cm 42-48 cm 150-160 cm 42-47 cm 155-160 cm 47-49 cm
155-160 cm 35-38 cm 14"-15" Zoll 160-170 cm 42-52 cm 160-170 cm 48-52 cm 160-170 cm 42-52 cm 160-165 cm 49-51 cm
160-165 cm 38-40 cm 15"-16" Zoll 170-175 cm 52-54 cm 170-175 cm 52-55 cm 170-175 cm 52-54 cm 165-170 cm 51-53 cm
165-170 cm 40-43 cm 16"-17" Zoll 175-180 cm 54-56 cm 175-180 cm 55-58 cm 175-180 cm 54-56 cm 170-175 cm 53-55 cm
170-175 cm 42-45 cm 16,5"-17,5" Zoll 180-185 cm 56-58 cm 180-185 cm 58-61 cm 180-185 cm 56-58 cm 175-180 cm 55-57 cm
175-180 cm 44-47 cm 17,5"-18,5" Zoll 185-190 cm 58-60 cm 185-190 cm 61-63 cm 185-190 cm 58-60 cm 185-190 cm 60-62 cm
180-185 cm 46-49 cm 18"-19" Zoll 190-195 cm 60-63 cm 190-195 cm 63-66 cm 190-195 cm 60-63 cm 180-185 cm 57-60 cm
185-190 cm 49-52 cm 19"-20,5" Zoll ab 195 cm ab 63 cm ab 195 cm ab 66 cm ab 195 cm ab 63 cm 185-190 cm 60-62 cm
190-195 cm 51-56 cm 20,5"-22" Zoll             190-195 cm 62-64 cm
ab 195 cm ab 56 cm ab 22" Zoll

Bitte beachten:
Diese Empfehlungen sind lediglich Richtwerte. Mitunter kann das individuelle Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge stark variieren.